2021-12-17 17:00:36//gz.huatu.com/ 文章来源:安顺市人民政府
【导读】华图贵州公务员考试网同步安顺市人民政府发布:2022贵州省定向部分重点高校选调优秀毕业生面试成绩(安顺考区),详细信息请阅读下文!更多资讯请关注贵州华图教育官网(//gz.huatu.com/),贵州公务员培训咨询电话:0851-85829568/85866569
省市 | 报名序号 | 性别 | 单位名称 | 报考单位代码 | 报考职位代码 | 笔试准考证 | 面试成绩 |
安顺市 | 2204127 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128370515 | 87.20 |
安顺市 | 2206153 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128290202 | 84.80 |
安顺市 | 2202679 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128520326 | 84.20 |
安顺市 | 2206086 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128520720 | 82.80 |
安顺市 | 2203362 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128370419 | 82.40 |
安顺市 | 2200354 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128330108 | 82.40 |
安顺市 | 2200077 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410109 | 82.40 |
安顺市 | 2213605 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128600704 | 82.00 |
安顺市 | 2200092 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410110 | 82.00 |
安顺市 | 2204085 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410625 | 81.60 |
安顺市 | 2200498 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128290104 | 81.60 |
安顺市 | 2209687 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128371202 | 81.20 |
安顺市 | 2201138 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410220 | 80.60 |
安顺市 | 2203795 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410617 | 79.80 |
安顺市 | 2203681 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128520501 | 79.60 |
安顺市 | 2208988 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128290218 | 79.40 |
安顺市 | 2209804 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128371207 | 79.00 |
安顺市 | 2200336 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128290103 | 79.00 |
安顺市 | 2207527 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128350202 | 79.00 |
安顺市 | 2205251 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128520622 | 78.00 |
安顺市 | 2207019 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128520821 | 77.80 |
安顺市 | 2208969 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128411225 | 77.40 |
安顺市 | 2205611 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410824 | 77.00 |
安顺市 | 2201246 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410225 | 73.40 |
安顺市 | 2206682 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 02 | 10128370818 | 76.60 |
安顺市 | 2211463 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 02 | 10128220227 | 75.60 |
安顺市 | 2205955 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128620301 | 82.40 |
安顺市 | 2213864 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128110818 | 82.00 |
安顺市 | 2204116 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128380213 | 81.60 |
安顺市 | 2213362 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128412023 | 81.20 |
安顺市 | 2200401 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128450104 | 80.60 |
安顺市 | 2208782 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128700212 | 79.80 |
安顺市 | 2210727 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128650113 | 79.40 |
安顺市 | 2210073 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128110507 | 78.80 |
安顺市 | 2208516 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128570922 | 78.40 |
安顺市 | 2211687 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128450423 | 78.00 |
安顺市 | 2208198 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128250118 | 77.80 |
安顺市 | 2200679 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128110108 | 77.00 |
安顺市 | 2203856 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128630304 | 77.00 |
安顺市 | 2205844 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128670328 | 76.80 |
安顺市 | 2201123 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128570130 | 76.60 |
安顺市 | 2201644 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128650106 | 76.60 |
安顺市 | 2212081 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128670603 | 76.40 |
安顺市 | 2213706 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128150823 | 75.80 |
安顺市 | 2206181 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128570712 | 75.80 |
安顺市 | 2209317 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128630605 | 73.80 |
安顺市 | 2214241 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128380623 | 73.60 |
安顺市 | 2211679 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128110619 | 73.00 |
安顺市 | 2200821 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128774919 | 83.00 |
安顺市 | 2211309 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128785106 | 81.00 |
安顺市 | 2210376 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128773818 | 81.00 |
安顺市 | 2212185 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128772425 | 80.60 |
安顺市 | 2213747 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782913 | 80.20 |
安顺市 | 2213198 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128772610 | 80.00 |
安顺市 | 2210191 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128775420 | 79.80 |
安顺市 | 2202677 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782914 | 79.60 |
安顺市 | 2207309 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782707 | 79.40 |
安顺市 | 2200127 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128771007 | 79.20 |
安顺市 | 2212820 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128771018 | 79.00 |
安顺市 | 2206427 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128775202 | 79.00 |
安顺市 | 2207006 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782918 | 78.80 |
安顺市 | 2205060 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782726 | 78.80 |
安顺市 | 2210853 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128783519 | 78.80 |
安顺市 | 2204119 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128580315 | 78.60 |
安顺市 | 2201504 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128390108 | 78.40 |
安顺市 | 2214140 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128580909 | 78.00 |
安顺市 | 2209360 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128390425 | 77.80 |
安顺市 | 2202808 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782229 | 77.60 |
安顺市 | 2204849 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782714 | 77.60 |
安顺市 | 2203716 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128783014 | 77.20 |
安顺市 | 2205670 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128784724 | 77.20 |
安顺市 | 2205141 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128750512 | 77.20 |
安顺市 | 2207831 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128780907 | 77.20 |
安顺市 | 2207505 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128783021 | 77.20 |
安顺市 | 2201305 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128772424 | 77.00 |
安顺市 | 2204034 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128784726 | 77.00 |
安顺市 | 2207182 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782912 | 76.80 |
安顺市 | 2207259 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128580518 | 76.80 |
安顺市 | 2213237 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128773311 | 76.60 |
安顺市 | 2209069 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128775319 | 76.60 |
安顺市 | 2205497 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128290126 | 76.60 |
安顺市 | 2201505 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782911 | 76.40 |
安顺市 | 2206940 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128772426 | 76.20 |
安顺市 | 2204253 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128580317 | 76.20 |
安顺市 | 2207262 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128780608 | 76.20 |
安顺市 | 2211815 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128781723 | 75.80 |
安顺市 | 2207834 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128781816 | 75.60 |
安顺市 | 2211942 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782721 | 75.60 |
安顺市 | 2206482 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128783701 | 75.60 |
安顺市 | 2206815 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128772419 | 75.40 |
安顺市 | 2204974 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128785318 | 75.20 |
安顺市 | 2211201 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128773504 | 75.20 |
安顺市 | 2201192 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128771101 | 75.00 |
安顺市 | 2202946 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782929 | 75.00 |
安顺市 | 2209141 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782217 | 74.60 |
安顺市 | 2210222 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128775026 | 74.60 |
安顺市 | 2213369 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128785104 | 74.40 |
安顺市 | 2200228 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128711101 | 74.20 |
安顺市 | 2213224 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782625 | 73.20 |
安顺市 | 2214163 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782909 | 72.20 |
安顺市 | 2204664 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128772423 | 72.00 |
安顺市 | 2204655 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128783324 | 70.80 |
安顺市 | 2202664 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128782923 | 70.40 |
安顺市 | 2203218 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128780105 | 68.60 |
安顺市 | 2214304 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128270525 | 82.60 |
安顺市 | 2205757 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128370720 | 80.80 |
安顺市 | 2205277 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128410811 | 79.80 |
安顺市 | 2201193 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128110111 | 77.20 |
安顺市 | 2210318 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128330620 | 77.00 |
安顺市 | 2205384 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128750519 | 76.60 |
安顺市 | 2204619 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128230118 | 73.40 |
安顺市 | 2210970 | 女 | 安顺市平坝区 | 4003 | 01 | 10128480301 | 74.20 |
安顺市 | 2202948 | 男 | 安顺市平坝区 | 4003 | 02 | 10128410515 | 74.60 |
安顺市 | 2210821 | 男 | 安顺市平坝区 | 4003 | 02 | 10128450416 | 71.20 |
安顺市 | 2214811 | 男 | 安顺市平坝区 | 4003 | 03 | 10128412221 | 73.20 |
安顺市 | 2202464 | 女 | 安顺市平坝区 | 4003 | 03 | 10128110122 | 71.40 |
安顺市 | 2213835 | 男 | 安顺市平坝区 | 4003 | 04 | 10128440429 | 77.20 |
安顺市 | 2200562 | 男 | 安顺市平坝区 | 4003 | 04 | 10128650205 | 76.20 |
安顺市 | 2207611 | 男 | 安顺市平坝区 | 4003 | 04 | 10128620406 | 70.40 |
安顺市 | 2204151 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 02 | 10128500127 | 85.00 |
安顺市 | 2204793 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 02 | 10128410724 | 81.00 |
安顺市 | 2208811 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 03 | 10128782005 | 85.20 |
安顺市 | 2208781 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 03 | 10128771714 | 83.80 |
安顺市 | 2211079 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 03 | 10128782513 | 83.20 |
安顺市 | 2201393 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 03 | 10128782803 | 82.20 |
安顺市 | 2200958 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 03 | 10128782821 | 81.80 |
安顺市 | 2212528 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 03 | 10128781823 | 81.40 |
安顺市 | 2205344 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 03 | 10128771723 | 81.00 |
安顺市 | 2211002 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 03 | 10128781912 | 77.40 |
安顺市 | 2204782 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 04 | 10128781923 | 83.80 |
安顺市 | 2201029 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 04 | 10128782718 | 80.60 |
安顺市 | 2212269 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 04 | 10128780602 | 80.20 |
安顺市 | 2205920 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 04 | 10128782226 | 79.60 |
安顺市 | 2207161 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 05 | 10128782717 | 83.60 |
安顺市 | 2203914 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 05 | 10128780420 | 83.40 |
安顺市 | 2202083 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 05 | 10128784904 | 81.20 |
安顺市 | 2206366 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 05 | 10128782724 | 81.00 |
安顺市 | 2208139 | 男 | 安顺市普定县 | 4004 | 05 | 10128783706 | 79.60 |
安顺市 | 2207188 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 05 | 10128774829 | 79.00 |
安顺市 | 2207627 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 05 | 10128781815 | 78.60 |
安顺市 | 2210766 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 05 | 10128773413 | 77.80 |
安顺市 | 2203418 | 女 | 安顺市普定县 | 4004 | 08 | 10128520417 | 80.80 |
安顺市 | 2208476 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 03 | 10128783019 | 78.60 |
安顺市 | 2211373 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 03 | 10128774723 | 78.60 |
安顺市 | 2210512 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 03 | 10128772710 | 75.80 |
安顺市 | 2213577 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 03 | 10128772329 | 71.20 |
安顺市 | 2210100 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128774920 | 75.80 |
安顺市 | 2204326 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128773518 | 75.60 |
安顺市 | 2202529 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128782628 | 75.40 |
安顺市 | 2211489 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128782701 | 74.80 |
安顺市 | 2210448 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128781805 | 74.40 |
安顺市 | 2201844 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128200109 | 74.20 |
安顺市 | 2212316 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128770130 | 73.40 |
安顺市 | 2212321 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128773901 | 72.80 |
安顺市 | 2213416 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128782326 | 72.40 |
安顺市 | 2201541 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128780430 | 71.60 |
安顺市 | 2207882 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128782930 | 71.00 |
安顺市 | 2206939 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128781721 | 70.20 |
安顺市 | 2206090 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128781104 | 69.60 |
安顺市 | 2208309 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128773217 | 68.80 |
安顺市 | 2206196 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128782919 | 65.40 |
安顺市 | 2206097 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128580425 | 65.20 |
安顺市 | 2206332 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 04 | 10128772428 | 64.00 |
安顺市 | 2213482 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 05 | 10128371607 | 74.60 |
安顺市 | 2200918 | 男 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 05 | 10128330117 | 71.80 |
安顺市 | 2214202 | 男 | 安顺市关岭县 | 4006 | 07 | 10128720208 | 70.40 |
安顺市 | 2212040 | 男 | 安顺市紫云县 | 4007 | 02 | 10128600613 | 82.20 |
安顺市 | 2206548 | 男 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128771613 | 84.00 |
安顺市 | 2209508 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128785413 | 83.60 |
安顺市 | 2203614 | 男 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128772227 | 83.60 |
安顺市 | 2210418 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128771507 | 83.20 |
安顺市 | 2202275 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128783030 | 83.00 |
安顺市 | 2209755 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128780512 | 82.60 |
安顺市 | 2213421 | 男 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128771908 | 82.60 |
安顺市 | 2209088 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128772925 | 81.20 |
安顺市 | 2210905 | 男 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128781927 | 81.00 |
安顺市 | 2205079 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128782730 | 80.80 |
安顺市 | 2214143 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128773825 | 80.80 |
安顺市 | 2214891 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128711105 | 80.40 |
安顺市 | 2208993 | 男 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128782722 | 80.40 |
安顺市 | 2202510 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128783103 | 78.60 |
安顺市 | 2200022 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128783101 | 75.80 |
安顺市 | 2203272 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128783024 | 75.60 |
安顺市 | 2207337 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128774118 | 68.60 |
安顺市 | 2214735 | 女 | 安顺市紫云县 | 4007 | 03 | 10128783402 | 61.40 |
安顺市 | 2212495 | 女 | 安顺市经开区 | 4008 | 01 | 10128420127 | 79.40 |
安顺市 | 2210210 | 男 | 安顺市经开区 | 4008 | 01 | 10128785405 | 78.20 |
安顺市 | 2203330 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128370417 | 缺考 |
安顺市 | 2210681 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128290302 | 缺考 |
安顺市 | 2213078 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128290326 | 缺考 |
安顺市 | 2213943 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128350224 | 缺考 |
安顺市 | 2214486 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128310430 | 缺考 |
安顺市 | 2200950 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410212 | 缺考 |
安顺市 | 2201614 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410308 | 缺考 |
安顺市 | 2202580 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410412 | 缺考 |
安顺市 | 2200128 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410112 | 缺考 |
安顺市 | 2204357 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128370526 | 缺考 |
安顺市 | 2200006 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410101 | 缺考 |
安顺市 | 2207102 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128290208 | 缺考 |
安顺市 | 2215075 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128350306 | 缺考 |
安顺市 | 2200028 | 男 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128720210 | 缺考 |
安顺市 | 2205805 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128410828 | 缺考 |
安顺市 | 2213924 | 女 | 安顺市综合职位 | 4001 | 01 | 10128290404 | 缺考 |
安顺市 | 2209981 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128774809 | 缺考 |
安顺市 | 2202484 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128781323 | 缺考 |
安顺市 | 2208068 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128580609 | 缺考 |
安顺市 | 2213467 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 04 | 10128771806 | 缺考 |
安顺市 | 2212086 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 02 | 10128170109 | 缺考 |
安顺市 | 2209427 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128620501 | 缺考 |
安顺市 | 2209420 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128620430 | 缺考 |
安顺市 | 2212970 | 女 | 安顺市西秀区 | 4002 | 03 | 10128371520 | 缺考 |
安顺市 | 2213451 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128620802 | 缺考 |
安顺市 | 2214296 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128240319 | 缺考 |
安顺市 | 2212592 | 男 | 安顺市西秀区 | 4002 | 05 | 10128650116 | 缺考 |
安顺市 | 2203022 | 女 | 安顺市平坝区 | 4003 | 03 | 10128350113 | 缺考 |
安顺市 | 2204912 | 女 | 安顺市平坝区 | 4003 | 04 | 10128110214 | 缺考 |
安顺市 | 2214402 | 女 | 安顺市镇宁县 | 4005 | 05 | 10128270529 | 缺考 |
安顺市 | 2210417 | 女 | 安顺市经开区 | 4008 | 01 | 10128521622 | 缺考 |
安顺市 | 2212845 | 女 | 安顺市黄果树旅游区 | 4009 | 01 | 10128600628 | 缺考 |
2022年贵州省定向部分重点高校选调优秀毕业生面试成绩(安顺考区).xls
原文标题:2022年贵州省定向部分重点高校选调优秀毕业生面试成绩(安顺考区)
文章来源:http://www.anshun.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/rsxx/zkzp/202112/t20211217_72070731.html
(编辑:yanghao03)上一篇:2021年铜仁江口县公开招聘事业单位工作人员资格复审公告
下一篇:没有了