2020-07-23 14:57:03//gz.huatu.com/ 文章来源:贵州人力资源网
【导读】华图贵州公务员考试网同步贵州人力资源网发布:2020年贵阳市南明区招聘事业单位 工作人员简章__职位表,详细信息请阅读下文!更多资讯请关注贵州华图教育官网(//gz.huatu.com/),贵州公务员培训咨询电话:0851-85829568/85866569
贵阳市南明区2020年公开招聘事业单位工作人员岗位一览表 | ||||||||||||||||
单位代码 | 招聘单位 | 单位 性质 | 招聘 总人数 | 岗 位 | 学历要求 | 专业要求 | 其它招聘 条 件 | 单位地址 | 联系电话 | 备注 | ||||||
岗位 代码 | 岗位 类别 | 岗位名称 | 岗位职 能简介 | 分类招聘人数 | 大专 | 本科 | 研究生 | |||||||||
1 | 贵阳市南明区档案馆 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事档案管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 档案学 | 档案学 | 无 | 贵阳市南明区箭道街兴隆北巷5号 | 0851-85815011 | |
2 | 南明区互联网舆情研究中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事互联网舆情信息等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.新闻传播学类 (一级学科目录) | 1.中国语言文学 (一级学科目录) 2.新闻传播学 (一级学科目录) | 1.中共党员 2.该岗位需夜间值班,适合男性报考 | 贵阳市南明区箭道街52号 | 0851-85815782 | |
3 | 南明区大健康医药产业园区建设开发办公室 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事园区经济运行情况分析、研判等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 经济学类 (一级学科目录) | 应用经济学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区南明欧美医药产业园 | 0851-85511322 | |
4 | 贵阳市南明区楼宇经济促进中心 | 全额拨款 | 3 | 01 | A | 管理岗位 | 从事楼宇招商、策划等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 经济学 (学科门类) | 应用经济学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市花果园亚太中心 | 0851-85117556 | |
02 | A | 管理岗位 | 从事行政事务、公文处理等办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“基层项目服务人员” | |||||||
03 | B | 专业技术岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 具有1年及以上相关工作经历 | |||||||
5 | 贵阳市南明区投资促进局 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事招商引资等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.经济学类 (一级学科目录) 2.法学类 (一级学科目录) 3.政治学类 (一级学科目录) | 1.经济学 (学科门类) 2.法学 (学科门类) | 1.具有学士及以上学位 2.该岗位需经常加班、出差,适合男性报考 | 贵阳市南明区兴隆街152号 | 0851-85844101 | |
6 | 南明区国有资产管理服务中心 | 全额拨款 | 4 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事国有资产融资及投资业务管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.金融学 2.投资学 | 1.金融学 2.投资学 3.投资经济 4.投资经济学 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区箭道街52号4楼 | 0851-85814214 | |
02 | B | 专业技术岗位 | 从事国有资产财务管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.会计学 2.财务管理 | 1.会计学 2.财务管理 | 具有学士及以上学位 | |||||||
03 | B | 专业技术岗位 | 从事国有资产价值评估等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 资产评估 | 资产评估 | 具有学士及以上学位 | |||||||
04 | A | 管理岗位 | 从事国有资产事项法律评估及法律指导等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.法学 2.经济法学 | 1.法学 2.经济法学 | 具有学士及以上学位 | |||||||
7 | 贵阳市南明区森林病虫检疫防治站 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 管理岗位 | 从事涉林工程项目技术服务工作 | 1 | 本科及以上 | — | 土地资源管理 | 土地资源管理 | 1.具有学士及以上学位 2.具有2年及以上基层工作经历 | 贵阳市南明区遵义路4号 | 0851-85813507 | |
02 | B | 专业技术岗位 | 从事信息化建设及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 计算机类 (一级学科目录) | 计算机科学与技术 (一级学科目录) | 1.具有学士及以上学位 2.具有2年及以上基层工作经历 | |||||||
8 | 贵阳市南明区建筑施工管理站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事行政事务、公文处理及人事管理等办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.具有2年及以上基层工作经历 | 贵阳市南明区兴隆街南明区综合大楼A座1楼 | 0851-85512076 | |
9 | 南明区房屋征收管理局 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 管理岗位 | 从事征收等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区朝钢路1号云关冷链市场B栋8楼 | 0851-85293278 | |
02 | B | 专业技术岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 具有学士及以上学位 | |||||||
10 | 南明区农业农村事业发展服务中心 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 管理岗位 | 从事办公室公文写作、档案管理等日常相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.新闻传播学类 (一级学科目录) | 1.中国语言文学 (一级学科目录) 2.新闻传播学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区兴隆街37号综合大楼2楼 | 0851-85512033 | |
02 | B | 专业技术岗位 | 从事农业经济管理、农村公共信息服务、农村合作组织培训指导服务等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 农业经济管理类 (一级学科目录) | 农林经济管理(一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | |||||||
11 | 南明区对外开放事务服务中心 | 全额拨款 | 3 | 01 | B | 专业技术岗位 | 负责日常资料和项目文件的翻译,负责对外事务交流及翻译等工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.英语 2.日语 3.俄语 4.德语 5.法语 | 1.英语语言文学 2.日语语言文学 3.俄语语言文学 4.德语语言文学 5.法语语言文学 | 无 | 贵阳市南明区兴隆街39号 | 0851-85511944 | |
02 | A | 管理岗位 | 从事对外开放相关工作 | 2 | 本科及以上 | — | 1.工商管理类(一级学科目录) 2.法学 3.行政管理 | 不限 | 无 | |||||||
12 | 贵阳市南明区应急救援指挥调度中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事应急救援、综合应急调度,信息统计分析等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.安全科学与工程类 (一级学科目录) 2.土木类 (一级学科目录) 3.消防工程 4.安全防范工程 5.抢险救援指挥与技术 6.灾害防治工程 | 1.安全科学与工程 2.工程管理 3.防灾减灾工程及防护工程 4.安全技术及工程 | 无 | 贵阳市南明区兴隆街39号 | 0851-85523108 | |
13 | 贵阳市南明区应急救援物资储备站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事行政事务、公文写作等办公室日常工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 无 | 贵阳市南明区兴隆街39号 | 0851-85523108 | |
14 | 贵阳市南明区社会经济调查中心 | 全额拨款 | 3 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事统计、国民经济核算及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 统计学类 (一级学科目录) | 应用经济学 (一级学科目录) | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区兴隆街37号 | 0851-85812373 | |
02 | B | 专业技术岗位 | 从事统计、国民经济核算及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 经济学类 (一级学科目录) | 应用经济学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | |||||||
03 | B | 专业技术岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 具有学士及以上学位 | |||||||
15 | 贵阳市南明区新华路街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事公文写作、公文处理等办公室工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“基层项目服务人员” | 贵阳市南明区新华路石岭街5号 | 0851-85521205 | |
16 | 贵阳市南明区新华路街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“基层项目服务人员” | 贵阳市南明区新华路石岭街5号 | 0851-85521205 | |
17 | 贵阳市南明区新华路街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事优化营商环境、招商引资、统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区新华路石岭街5号 | 0851-85521205 | |
18 | 贵阳市南明区新华路街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事公文写作、公文处理等办公室工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.新闻传播学类 (一级学科目录) | 1.中国语言文学 (一级学科目录) 2.新闻传播学 (一级学科目录) | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区新华路石岭街5号 | 0851-85521205 | |
19 | 贵阳市南明区遵义路街道党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事党建、精神文明建设等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 社会学类 (一级学科目录) | 社会学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区银花巷5号 | 0851-85960050 | |
20 | 贵阳市南明区遵义路街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事公文写作、公文处理等办公室工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.新闻传播学类 (一级学科目录) | 1.中国语言文学 (一级学科目录) 2.新闻传播学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区银花巷5号 | 0851-85960050 | |
21 | 贵阳市南明区遵义路街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 法学类 (一级学科目录) | 法学 (一级学科目录) | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区银花巷5号 | 0851-85960050 | |
22 | 贵阳市南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事经济统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 经济学类 (一级学科目录) | 应用经济学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区银花巷5号 | 0851-85960050 | |
23 | 贵阳市南明区遵义路街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事办公室综合管理工作 | 1 | 本科及以上 | — | 公共管理类 (一级学科目录) | 公共管理 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区银花巷5号 | 0851-85960050 | |
24 | 贵阳市南明区油榨街道党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区市南路53号 | 0851-85500850 | |
25 | 贵阳市南明区油榨街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有助理社会工作师及以上专业技术资格 | 贵阳市南明区市南路53号 | 0851-85500850 | |
26 | 贵阳市南明区油榨街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有助理社会工作师及以上专业技术资格 | 贵阳市南明区市南路53号 | 0851-85500850 | |
27 | 贵阳市南明区油榨街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事优化营商环境、招商引资、统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有初级经济师及以上专业技术资格 | 贵阳市南明区市南路53号 | 0851-85500850 | |
28 | 贵阳市南明区油榨街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事公文处理、档案管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 定向招聘“基层项目服务人员” | 贵阳市南明区市南路53号 | 0851-85500850 | |
29 | 贵阳市南明区河滨街道办事处党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事公文写作、公文处理等办公室工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.新闻传播学类 (一级学科目录) | 1.中国语言文学 (一级学科目录) 2.新闻传播学 (一级学科目录) | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区瑞金南路46号 | 0851-85877279 | |
30 | 贵阳市南明区河滨街道办事处社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 定向招聘“建档立卡贫困户和易地扶贫搬迁户家庭毕业生” | 贵阳市南明区瑞金南路46号 | 0851-85877279 | 该岗位不受开考比例限制 |
31 | 贵阳市南明区河滨街道办事处综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 法学类 (一级学科目录) | 法学 (一级学科目录) | 无 | 贵阳市南明区瑞金南路46号 | 0851-85877279 | |
32 | 贵阳市南明区河滨街道办事处优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 管理岗位 | 从事财务及相关工作 | 2 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 1.具有助理会计师及以上专业技术资格 2.具有1年及以上相关工作经历 | 贵阳市南明区瑞金南路46号 | 0851-85877279 | |
33 | 贵阳市南明区兴关路街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区兴关路44号 | 0851-85574629 | |
34 | 贵阳市南明区兴关路街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区兴关路44号 | 0851-85574629 | |
35 | 贵阳市南明区兴关路街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 2 | 01 | A | 管理岗位 | 从事优化营商环境、招商引资等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区兴关路44号 | 0851-85574629 | |
02 | B | 专业技术岗位 | 从事经济统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 经济学类 (一级学科目录) | 应用经济学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区兴关路44号 | 0851-85574629 | |||||
36 | 贵阳市南明区二戈街道党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事党建、精神文明建设等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区富源南路39号 | 0851-83930415 | |
37 | 贵阳市南明区二戈街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘“社区工作者”“居委会人员” | 贵阳市南明区富源南路39号 | 0851-83930415 | |
38 | 贵阳市南明区二戈街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 无 | 贵阳市南明区富源南路39号 | 0851-83930415 | |
39 | 贵阳市南明区二戈街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 无 | 贵阳市南明区富源南路39号 | 0851-83930415 | |
40 | 贵阳市南明区二戈街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事退役军人服务、拥军优抚等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 无 | 贵阳市南明区富源南路39号 | 0851-83930415 | |
41 | 贵阳市南明区太慈桥街道党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事党建、精神文明建设等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.新闻传播学类 (一级学科目录) | 1.中国语言文学 (一级学科目录) 2.新闻传播学 (一级学科目录) | 1.具有学士及以上学位 2.中共党员 | 贵阳市南明区花溪大道北段450号 | 0851-85105685 | |
42 | 贵阳市南明区太慈桥街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 定向招聘“建档立卡贫困户和易地扶贫搬迁户家庭毕业生” | 贵阳市南明区花溪大道北段450号 | 0851-85105685 | 该岗位不受开考比例限制 |
43 | 贵阳市南明区太慈桥街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 法学类 (一级学科目录) | 法学 (一级学科目录) | 具有2年及以上基层工作经历 | 贵阳市南明区花溪大道北段450号 | 0851-85105685 | |
44 | 贵阳市南明区太慈桥街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事优化营商环境、招商引资、经济统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区花溪大道北段450号 | 0851-85105685 | |
45 | 贵阳市南明区太慈桥街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事退役军人服务、拥军优抚等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 中共党员 | 贵阳市南明区花溪大道北段450号 | 0851-85105685 | |
46 | 贵阳市南明区西湖路街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市观水路18号 | 0851-85895130 | |
47 | 贵阳市南明区西湖路街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市观水路18号 | 0851-85895130 | |
48 | 贵阳市南明西湖路街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事优化营商环境、招商引资、经济统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市观水路18号 | 0851-85895130 | |
49 | 贵阳市南明区西湖路街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事退役军人服务、拥军优抚等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“基层项目服务人员” | 贵阳市观水路18号 | 0851-85895130 | |
50 | 贵阳市南明区水口寺街道党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.具有助理会计师及以上专业技术资格 | 贵阳市南明区蟠桃宫路28号 | 0851-85882007 | |
51 | 贵阳市南明区水口寺街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区蟠桃宫路28号 | 0851-85882007 | |
52 | 贵阳市南明区水口寺街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘“社区工作者”“居委会人员” | 贵阳市南明区蟠桃宫路28号 | 0851-85882007 | |
53 | 贵阳市南明区水口寺街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事优化营商环境服务中心日常工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区蟠桃宫路28号 | 0851-85882007 | |
54 | 贵阳市南明区中曹司街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区花溪大道中段甘小街32号 | 0851-83810019 | |
55 | 贵阳市南明区中曹司街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘“社区工作者”“居委会人员” | 贵阳市南明区花溪大道中段甘小街32号 | 0851-83810019 | |
56 | 贵阳市南明区中曹司街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事优化营商环境、招商引资、经济统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 经济学类 (一级学科目录 | 应用经济学 (一级学科目录) | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区花溪大道中段甘小街32号 | 0851-83810019 | |
57 | 贵阳市南明区中曹司街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事退役军人服务、拥军优抚等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区花溪大道中段甘小街32号 | 0851-83810019 | |
58 | 贵阳市南明区湘雅街道党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 无 | 贵阳市花溪大道北段123号 | 0851-85983644 | |
59 | 贵阳市南明区湘雅街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘“社区工作者”“居委会人员” | 贵阳市花溪大道北段123号 | 0851-85983644 | |
60 | 贵阳市南明区湘雅街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市花溪大道北段123号 | 0851-85983644 | |
61 | 贵阳市南明区湘雅街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事优化营商环境、招商引资、经济统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.经济学类 (学科门类) 2.工商管理类(一级学科目录) | 1.经济学 (学科门类) 2.工商管理 (一级学科目录) | 无 | 贵阳市花溪大道北段123号 | 0851-85983644 | |
62 | 贵阳市南明区沙冲路街道党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | B | 专业技术岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 1.具有学士及以上学位 2.具有助理会计师及以上专业技术资格 | 贵阳市南明区朝阳洞路朝阳巷11号 | 0851-85743017 | |
63 | 贵阳市南明区沙冲路街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1.中国语言文学类 (一级学科目录) 2.新闻传播学类 (一级学科目录) | 1.中国语言文学 (一级学科目录) 2.新闻传播学 (一级学科目录) | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区朝阳洞路朝阳巷11号 | 0851-85743017 | |
64 | 贵阳市南明区沙冲路街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 1、法律大类 2、法学类 | 法学类 (一级学科目录) | 法学 (一级学科目录) | 该岗位需进行夜间巡查防控适合男性报考 | 贵阳市南明区朝阳洞路朝阳巷11号 | 0851-85743017 | |
65 | 贵阳市南明区沙冲路街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事优化营商环境、招商引资、经济统计等服务工作 | 1 | 本科及以上 | — | 1、统计学类 (一级学科目录) 2、经济统计学 | 统计学 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区朝阳洞路朝阳巷11号 | 0851-85743017 | |
66 | 贵阳市南明区沙冲路街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事退役军人服务、拥军优抚等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 定向招聘“退役大学生士兵” | 贵阳市南明区朝阳洞路朝阳巷11号 | 0851-85743017 | |
67 | 贵阳市南明区望城街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会事务、保障救助等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区沙冲东路47号绿苑小区天源居12栋 | 0851-85771170 | |
68 | 贵阳市南明区望城街道综治服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事社会综合治理、网格化管理等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 具有学士及以上学位 | 贵阳市南明区沙冲东路47号绿苑小区天源居12栋 | 0851-85771170 | |
69 | 贵阳市南明区望城街道优化营商环境服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事优化营商环境、招商引资、经济数据统计等相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 不限 | 不限 | 1.具有学士及以上学位 2.定向招聘“2020年应届毕业生” | 贵阳市南明区沙冲东路47号绿苑小区天源居12栋 | 0851-85771170 | |
70 | 贵阳市南明区望城街道退役军人服务站 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事退役军人服务、拥军优抚等相关工作 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘“社区工作者”“居委会人员” | 贵阳市南明区沙冲东路47号绿苑小区天源居12栋 | 0851-85771170 | |
71 | 贵阳市南明区五里冲街道党建服务中心 | 全额拨款 | 1 | 01 | A | 管理岗位 | 从事财务及相关工作 | 1 | 本科及以上 | — | 会计及相关专业 | 1.会计学 2.财务管理 | 1.具有学士及以上学位 2.具有助理会计师及以上专业技术资格 | 贵阳市南明区花果园V区7栋2楼 | 0851-85955495 |
贵州华图官方公众号
贵州省贵阳市花果园J区一栋国际商务港5号13楼
客服热线:0851-85829568/13368506443/13368502041
网站://guiyang.huatu.com/
安顺市西秀区黄果树大街265号桂龙国际10楼
客服热线:0851-33598095
网站://anshun.huatu.com/